產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
400mm*25mm凝膠滲透色譜柱/2015版中國(guó)藥典農(nóng)藥殘留檢測(cè)
250X4.6mm,5umKromasil C18液相色譜柱/反相C-18柱 * KR012546
200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝膠
13mmx0.22um水相針頭式濾器
200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝膠
24管Supelco 固相萃取裝置
250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色譜柱(186001346)
300mm*25mm凝膠滲透色譜柱/玻璃層析柱(食品中鄰苯二甲酸酯測(cè)定) 152-2750
200-400目,50支/盒CAX陽(yáng)離子交換柱 AG 50W -X8(200-400目)
500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色譜柱 (186002560)
152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝膠滲透色譜填料
250×4.6mm,5umLuna SCX強(qiáng)陽(yáng)離子交換色譜柱 00G-4252-E0
Waters 20管真空固相萃取裝置/沃特世20位提取裝置/Waters 20位SPE裝置/Waters中國(guó)區(qū)代理
12管Supelco固相萃取裝置/色譜科12管防交叉污染固相萃取裝置(57044)
10L塑料下口瓶/塑料龍頭瓶
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
生命科學(xué)/柱層析產(chǎn)品
核酸蛋白分離層析儀
MD99-3豪華六件套配置自動(dòng)液相色譜分離層析儀(電腦數(shù)據(jù)采集)

豪華六件套配置自動(dòng)液相色譜分離層析儀(電腦數(shù)據(jù)采集)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類MD99-3型豪華六件套配置自動(dòng)液相色譜分離層析儀(電腦數(shù)據(jù)采集)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 (Kg) | 出廠價(jià) (元) |
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀(電腦數(shù)據(jù)采集) | MD99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器 HL-2恒流泵,HD-A電腦采集器 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 25 | 22800 |
| 波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1分-24小時(shí);流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 自配電腦可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算 | |||||
| MD99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器 HL-2S恒流泵,HD-A電腦采集器 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 25 | 24800 | |
| 波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分;流 量:0.1-10ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 自配電腦可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算 | |||||
| MD99-2A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (六件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,BS-100A自動(dòng)部份收集器 HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,HD-A電腦采集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 28 | 25800 | |
| 波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-100分;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 自配電腦可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算 | |||||
| MD99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,DBS-100電腦全自動(dòng)部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,HD-A電腦采集器,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 32 | 31800 | |
| 波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴;定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 自配電腦可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算 |