產品中心
Product Center
熱門搜索:
400mm*25mm凝膠滲透色譜柱/2015版中國藥典農藥殘留檢測
250X4.6mm,5umKromasil C18液相色譜柱/反相C-18柱 * KR012546
200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝膠
13mmx0.22um水相針頭式濾器
200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝膠
24管Supelco 固相萃取裝置
250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色譜柱(186001346)
300mm*25mm凝膠滲透色譜柱/玻璃層析柱(食品中鄰苯二甲酸酯測定) 152-2750
200-400目,50支/盒CAX陽離子交換柱 AG 50W -X8(200-400目)
500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色譜柱 (186002560)
152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝膠滲透色譜填料
250×4.6mm,5umLuna SCX強陽離子交換色譜柱 00G-4252-E0
Waters 20管真空固相萃取裝置/沃特世20位提取裝置/Waters 20位SPE裝置/Waters中國區代理
12管Supelco固相萃取裝置/色譜科12管防交叉污染固相萃取裝置(57044)
10L塑料下口瓶/塑料龍頭瓶

德國Merck默克常規薄層層析板
產品簡介
product
產品分類article
相關文章| 品牌 | merck/德國默克 |
|---|
由于玻璃層析板體積及重量龐大,運輸存放不便,使得使用成本一支居高不下。很多工藝落后的薄層板由于厚度太大,切割不便,使得使用起來很不方便,安全方面也不易控制。鑒于這種種不利因素,默克公司推出了以鋁薄片為底襯的薄層層析板,結合默克公司*的聚合技術,使得鋁薄板在實用性方面大大超越了傳統的玻璃板。
| 默克鋁薄板 | 常見的玻璃板 | |
| 體積/盒 | 20cm*20cm*2cm | 20cm*20cm*15cm |
| 重量/盒 | 0.35kg | 4kg |
| 數量/盒 | 25片 | 20片 |
訂貨信息
Si60 薄層層析板
| 填料 | 尺寸 | 材質 | 包裝/塊 | 訂貨號 |
| Silica gel 60 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05721.0001 |
| 10 x 20 cm | 玻璃板 | 50 | 1.05626.0001 | |
| 5 x 20 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05724.0001 | |
| 2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 100 | 1.15326.0001 | |
| Silica gel 60 F254 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05715.0001 |
| 10 x 20 cm | 玻璃板 | 50 | 1.05729.0001 | |
| 5 x 20 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05714.0001 | |
| 5 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05808.0001 | |
| 5 x 10 cm | 玻璃板 | 200 | 1.05719.0001 | |
| 5 x 10 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05789.0001 | |
| 2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 100 | 1.15327.0001 | |
| 2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 500 | 1.15341.0001 | |
| Silica gel 60 F254* | 20 x 20 cm | 鋁板 | 25 | 1.05554.0001 |
| 10 x 20 cm | 鋁板 | 25 | 1.05570.0001 | |
| 5 x 10 cm | 鋁板 | 50 | 1.16834.0001 | |
| 5 x 7.5 cm | 鋁板 | 20 | 1.05549.0001 | |
| Silica gel 60 WF254s | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.16485.0001 |
| Silica gel 60 WF255s* | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.16484.0001 |
| LuxPlate®Silica gel 60 F254 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05805.0001 |
| 10 x 20 cm | 玻璃板 | 50 | 1.05804.0001 | |
| 5 x 20 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05803.0001 | |
| 5 x 10 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05802.0001 | |
| 2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05801.0001 | |
| Silica gel 60* | 20 x 20 cm | 鋁板 | 25 | 1.05553.0001 |
| 5 x 10 cm | 鋁板 | 50 | 1.16487.0001 | |
| Silica gel 60 W* | 20 x 20cm | 鋁板 | 25 | 1.16487.0001 |
| Silica gel 60* | 20 x 20cm | 塑料板 | 25 | 1.05748.0001 |
| Silica gel 60 F254* | 20 x 20 cm | 塑料板 | 25 | 1.05735.0001 |
| 4 x 8 cm | 塑料板 | 50 | 1.05750.000 |
含*項涂層厚度為200μm,不含*項為250μm